Estadísticas
De conformidad al artículo 54, fracción XIV; 91, fracción XXX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se informa las estadísticas de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, de Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) y el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia:
| SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | ||
|---|---|---|
|  | TIPO DE SOLICITUD | FORMATO | 
| 2024 | Solicitudes de Información Públicas. | |
| 2023 | Solicitudes de Información Públicas. | |
| 2022 | Solicitudes de Información Públicas. | |
| 2021 | Solicitudes de Información Públicas. | |
| 2020 | Solicitudes de Información Públicas. | |
| 2019 | Solicitudes de Información Públicas. | |
| 2018 | Solicitudes de Información Públicas. | |
| 2017 | Solicitudes de Información Públicas. | |
| 2016 | Solicitudes de Información Públicas. | |
| SOLICITUDES DE DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN) | ||
|---|---|---|
| EJERCICIO | TIPO DE SOLICITUD | FORMATO | 
| 2024 | Solicitudes Derechos ARCO | |
| 2023 | Solicitudes Derechos ARCO | |
| 2022 | Solicitudes Derechos ARCO | |
| 2021 | Solicitudes Derechos ARCO | |
| 2020 | Solicitudes Derechos ARCO | |
| 2019 | Solicitudes Derechos ARCO | |
| 2018 | Solicitudes Derechos ARCO | |
| 2017 | Solicitudes Derechos ARCO | Esta Unidad de Transparencia no generó información al respecto | 
| 2016 | Solicitudes Derechos ARCO | Esta Unidad de Transparencia no generó información al respecto | 
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LA
 SECRETARÍA DE GOBIERNO (SEGOB) | ||
|---|---|---|
| EJERCICIO | TIPO DE SOLICITUD | FORMATO | 
| 2024 | Porcentaje de cumplimiento de obligaciones  de transparencia de la SEGOB | |
| 2023 | Porcentaje de cumplimiento de obligaciones  de transparencia de la SEGOB | |
| 2022 | Porcentaje de cumplimiento de obligaciones  de transparencia de la SEGOB | |
| 2021 | Porcentaje de cumplimiento de obligaciones  de transparencia de la SEGOB | |
| 2020 | Porcentaje de cumplimiento de obligaciones  de transparencia de la SEGOB | |
 
															